Πάτρα – Αθήνα
Κάθε Παρασκευή και Κυριακή τα δρομολόγια διαφοροποιούνται για λόγους εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | X | X | X | X | X | X | |
| 05:00 | Χ | X | X | X | X | ||
| 06:00 | X | X | |||||
| 06:00 Express | X | X | X | X | X | ||
| 06:30 | X | X | X | X | X | ||
| 07:00 | X | ||||||
| 07:15 | X | X | X | X | X | ||
| 07:30 | X | ||||||
| 07:45 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 08:15 Express | X | ||||||
| 08:30 | X | X | X | X | X | X | |
| 09:00 | X | ||||||
| 09:30 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | X | X (Express) |
| 10:30 | X | ||||||
| 11:00 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 11:30 | X | X | X | X | X | X | X (Express) |
| 12:00 Express | X | X | X | X | X | X | X (Απλό) |
| 12:30 Express | X | ||||||
| 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
| 13:00 | X | ||||||
| 13:15 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 13:30 Express | X | ||||||
| 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 14:30 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 14:45 | X | ||||||
| 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 15:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
| 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 16:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
| 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 17:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
| 18:00 | X | X | |||||
| 18:15 | X | X | X | X | X | ||
| 18:30 | X | X | |||||
| 19:00 Express | X | X | X | X | X | X | |
| 19:15 | X | ||||||
| 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
| 20:15 | X | X | |||||
| 20:30 | X | X | X | X | X | ||
| 21:00 | X | X | |||||
| 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
| 22:00 | X |



